美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
T5C 是带有一个 5C 筒夹头的双轴倾斜回转装置。 利用标准 5C 筒夹夹紧部件,或使用螺丝将一个 3 爪卡盘固定到主轴鼻端,从而卡紧部件。 该装置没有标准装置上的筒夹闭合功能。 可选配筒夹汽缸。
说明:必须配备带有第 4 轴和第 5 轴驱动以及 NGC 100.19.000.1100 版或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴和第 5 轴运行。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
转盘最大载重量 | 5 lb | 2.3 kg |
Spindle - A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最高速度 | 60 °/sec | 60 °/sec |
最大扭矩 | 210 ft-lbf | 285 Nm |
最大跳动 | 0.0005 in | 0.013 mm |
齿隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
中心高 | 6.000 in | 152.40 mm |
齿轮比 | 90:1 | 90:1 |
定时 | 2:1 | 2:1 |
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 | 200 ft-lbf | 271 Nm |
Spindle - B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最高速度 | 410 °/sec | 410 °/sec |
最大扭矩 | 60 ft-lbf | 81 Nm |
鼻部螺纹 | 2 3/16 in - 10 | 2 3/16 in - 10 |
最大跳动 | 0.0004 in | 0.010 mm |
齿隙 | 40 arc-sec | 40 arc-sec |
中心高 | 6.000 in | 152.40 mm |
齿轮比 | 60:1 | 60:1 |
筒夹尺寸 | 5C | 5C |
Indexing - A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大旋转/步数 | ± 120 ° | ± 120 ° |
分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
精度 (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
重复定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
蜗轮直径 | 6.3 in | 160 mm |
Indexing - B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大旋转/步进(带转台控制) | 999.999 ° | 999.999 ° |
分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
精度 (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
重复定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
蜗轮直径 | 2.8 in | 71 mm |
General - A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
操作温度(最高环境温度) | 100 °F | 38 °C |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大空气压力 | 150 psi | 10.3 bar |
最小空气压力 | 80 psi | 5.5 bar |
General - B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
操作温度(最高环境温度) | 100 °F | 38 °C |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
出口箱 | 48 in x 27 in x 24 in | 122 cm x 69 cm x 61 cm |
重量 | 355 lb | 162.0 kg |
HAAS 转台 | Haas 机床 | 转台装配类型 |
---|---|---|
T5C | DM-1 | 替代装配:注意 |
T5C | DM-2 | 正向装配 |
T5C | DT-1 | 替代装配:注意 |
T5C | DT-2 | 正向装配 |
T5C | EC-1600 | 正向装配 |
T5C | EC-1600ZT | 正向装配 |
T5C | GR-510 | 替代装配:注意 |
T5C | GR-712 | 替代装配:注意 |
T5C | MINIMILL | 替代装配:注意 |
T5C | MINIMILL2 | 替代装配:注意 |
T5C | SMINIMILL | 替代装配:注意 |
T5C | SMINIMILL2 | 替代装配:注意 |
T5C | TM-3 | 正向装配 |
T5C | TM-3P | 正向装配 |
T5C | VF-1 | 替代装配:注意 |
T5C | VF-10/40 | 正向装配 |
T5C | VF-10/50 | 正向装配 |
T5C | VF-11/40 | 正向装配 |
T5C | VF-11/50 | 正向装配 |
T5C | VF-12/40 | 正向装配 |
T5C | VF-12/50 | 正向装配 |
T5C | VF-1YT | 替代装配:注意 |
T5C | VF-2 | 正向装配 |
T5C | VF-2SS | 正向装配 |
T5C | VF-2SSYT | 正向装配 |
T5C | VF-2YT | 正向装配 |
T5C | VF-3 | 正向装配 |
T5C | VF-3SS | 正向装配 |
T5C | VF-3SSYT | 正向装配 |
T5C | VF-3YT | 正向装配 |
T5C | VF-3YT/50 | 正向装配 |
T5C | VF-4 | 正向装配 |
T5C | VF-4SS | 正向装配 |
T5C | VF-5/40 | 正向装配 |
T5C | VF-5/40XT | 正向装配 |
T5C | VF-5/50 | 正向装配 |
T5C | VF-5/50XT | 正向装配 |
T5C | VF-5SS | 正向装配 |
T5C | VF-6/40 | 正向装配 |
T5C | VF-6/50 | 正向装配 |
T5C | VF-6SS | 正向装配 |
T5C | VF-7/40 | 正向装配 |
T5C | VF-7/50 | 正向装配 |
T5C | VF-8/40 | 正向装配 |
T5C | VF-8/50 | 正向装配 |
T5C | VF-9/40 | 正向装配 |
T5C | VF-9/50 | 正向装配 |
T5C | VM-2 | 正向装配 |
T5C | VM-3 | 正向装配 |
T5C | VM-6 | 正向装配 |
T5C | DT-1-I | 替代装配:注意 |
T5C | DT-2-I | 正向装配 |
T5C | VF-2-I | 正向装配 |
T5C | VF-2-V | 正向装配 |
T5C | VF-2-EU | 正向装配 |
T5C | VF-2-SE | 正向装配 |
T5C | VF-4-I | 正向装配 |
T5C | VF-4-V | 正向装配 |
T5C | VF-4-EU | 正向装配 |
T5C | VF-4-SE | 正向装配 |
T5C | VF-4SS-V | 正向装配 |
T5C | VF-2SS-V | 正向装配 |
T5C | VF-6SS-V | 正向装配 |
T5C | VF-5/40-I | 正向装配 |
T5C | VF-3-V | 正向装配 |
T5C | VF-3SS-V | 正向装配 |
T5C | MINIMILL-UK | 替代装配:注意 |
T5C | VF-1YT-EU | 替代装配:注意 |
T5C | VF-1SSYT-EU | 替代装配:注意 |
T5C | VF-2YT-EU | 正向装配 |
T5C | VF-2SSYT-EU | 正向装配 |
T5C | VF-14/40 | 正向装配 |
T5C | VF-14/50 | 正向装配 |
T5C | VF-2SSYT-UK | 正向装配 |
T5C | VF-4SS-UK | 正向装配 |
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
__________________________
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。