美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Haas는 모든 사이즈와 생산 요건에 맞추기 위해 광범위한 VF 시리즈 CNC 모델을 제공합니다. 고객님의 필요 사항이 무엇이든 VF는 가공 공장의 요구 사항을 가장 잘 맞춰드릴 수 있습니다.
VF-5/40TR은 인기 높은 VF-5/40 VMC 플랫폼에 기반한 만능 5축 머시닝 센터입니다. 완전 동시 5축 운동을 지원하고 가공을 위해 공작물을 거의 모든 각도로 배치할 수 있습니다. 추가적 유연성을 위해 트러니언이 기계의 표준 T-슬롯 테이블에 직접 장착되어 있으며 3축 가공만 필요할 때는 쉽게 제거될 수 있습니다.
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
이동거리 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X축 | 50.0 in | 1270 mm |
Y축 | 26.0 in | 660 mm |
Z축 | 25.0 in | 635 mm |
A축 - 틸트 | ± 120 ° | ± 120 ° |
B축 - 회전 | 360 ° | 360 ° |
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) | 29.2 in | 742 mm |
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최대) | 17.2 in | 437 mm |
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) | 4.2 in | 107 mm |
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최소) | 7.8- in | 198- mm |
Trunnion | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
플랫터 직경 | 8.30 in | 210 mm |
플랫터에 올리는 최대 무게 | 200 lb | 90.7 kg |
최대 공작물 회전(± 90°보다 큰 틸트 각도에서 감소) | 24 in | 597 mm |
T–슬롯 폭 | 0.625 in | 16 mm |
표준 T-슬롯 수 | 6 | 6 |
파일럿 구멍 깊이 | 4.90 in | 124.5 mm |
A에서 급속 | 60 °/sec | 60 °/sec |
B에서 급속 | 60 °/sec | 60 °/sec |
최대 절삭 A | 33 °/sec | 33 °/sec |
최대 절삭 B | 33 °/sec | 33 °/sec |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 정격 | 30.0 hp | 22.4 kW |
최대 속도 | 8100 rpm | 8100 rpm |
최대 토크 | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
기어박스 선택 시 최대 토크 | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
드라이브 시스템 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
테이퍼 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
테이블 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
길이 | 54.0 in | 1372 mm |
폭 | 24.0 in | 610 mm |
T–슬롯 폭 | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
T-슬롯 중앙 거리 | 3.15 in | 80 mm |
표준 T-슬롯 수 | 7 | 7 |
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) | 4000 lb | 1814 kg |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 절삭 | 500 ipm | 12.7 m/min |
X에서 급속 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Y에서 급속 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Z에서 급속 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 스러스트 X | 2550 lbf | 11343 N |
최대 스러스트 Y | 4100 lbf | 18238 N |
최대 스러스트 Z | 4100 lbf | 18238 N |
Tool Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
유형 | SMTC | SMTC |
용량 | 30+1 | 30+1 |
최대 공구 직경(전체) | 2.5 in | 64 mm |
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) | 5.0 in | 127 mm |
최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 16 in | 406 mm |
최대 공구 무게 | 12 lb | 5.4 kg |
공구간 거리(평균) | 2.8 s | 2.8 s |
칩 간(평균) | 3.6 s | 3.6 s |
일반 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
절삭유 탱크 용량 | 95 gal | 360 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
공기 필요 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
국내용 팰리트 | 168 in x 101 in x 109 in | 427 cm x 257 cm x 277 cm |
수출용 팰리트 | 164 in x 92 in x 101 in | 417 cm x 233 cm x 257 cm |
무게 | 12700 lb | 5761.0 kg |
50+1 SMTC 포함 국내용 팰리트 | 168 in 102 in 127 in | 427 cm 260 cm 323 cm |
50+1 SMTC 포함 수출용 팰리트 | 164 in 92 in 101 in | 417 cm 233 cm 257 cm |
50+1 SMTC 포함 무게 | 16110 lb | 7308 kg |
Electrical Specification | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
스핀들 회전수 | 8100 rpm | 8100 rpm |
드라이브 시스템 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
스핀들 동력 | 30.0 hp | 22.4 kW |
입력 AC 전압(3상) - 낮음 | 220 VAC | 220 VAC |
최대 부하 전류(3상) - 낮음 | 70 A | 70 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 35 A | 35 A |
*Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 선택형 내부 고전압 변압기(380 - 480VAC)가 데스크톱 밀, CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 제공됩니다.
참고:이 선택형 고전압 내부 변압기는 현장 설치되지 않습니다. 기계와 함께 주문해야 합니다.
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.