安装轴编码器时,请使用下表设置参数。
机床 | 编码器滑轮 |
EC 系列 | 20-0042 |
TL-1 | 20-0975 |
OM-1/2 | 20-3323 |
EC-630 | 54-0241 |
GR 系列 (5K-GR) | 54-0107 |
GT-20,SL-10,TL-2 | 54-3090 |
SL-30L/40L(主轴)、SL-40(主轴)、TL-25APL(主轴)、TL-3 | 20-1295 |
GR 系列(完整)、GT-10、MDC-500、MM、SMM、TM、VF-1/2/3/4、VF (40T)、VR | 54-7127 |
EC 系列、ES-5、VF (50T)、VFSS、VM、VS、SL-20/30/40(电机)、TL-25APL(电机) | 20-0179 |
磁性编码器适配器电缆 | 说明 |
33-10036 | MAG 编码器 Molex-6 适配器电缆 |
33-10037 | MAG 编码器 M23 适配器电缆 |
33-10038 | MAG 编码器 AMPH 适配器电缆 |
33-10039 | MAG 编码器 Molex-10 适配器电缆 |
将非磁性编码器替换为磁性编码器时,需要更改以下参数。
卸下非磁性编码器并安装磁性编码器时,下表中的参数更改是必需的。请确保所有参数都设置为下表中的值。如果参数的值为零,请不要更改它。替换具有单个编码器的计算机上的主轴编码器时,请更改 参数 79,182,186,187 和 239。
车床可以有两个编码器:主轴编码器和电机编码器。
更换车床辅助主轴上的编码器时,请更改 参数 540,544,545,570 和 571.
参数 182 Sp 加速 | ||
现有 | 新 | |
15000 | 15360 | |
20000 | 20480 | |
60000 | 61440 | |
200000 | 204800 | 400000409600 |
500000 | 512000 | |
800000 | 819200 | |
1000000 | 1024000 | |
1500000 | 1536000 | |
1600000 | 1638400 | |
2000000 | 2048000 | |
4000000 | 4096000 |
参数 186 Sp 减速 | |
现有 | 新 |
15000 | 15360 |
16000 | 16384 |
20000 | 20480 |
27200 | 27852 |
28000 | 28672 |
40000 | 40960 |
46000 | 47104 |
48000 | 49152 |
55000 | 56320 |
60000 | 61440 |
75000 | 76800 |
80000 | 81920 |
90000 | 92160 |
95000 | 97280 |
100000 | 102400 |
115000 | 117760 |
120000 | 122880 |
125000 | 128000 |
150000 | 153600 |
185000 | 189440 |
200000 | 204800 |
240000 | 245760 |
250000 | 256000 |
300000 | 307200 |
320000 | 327680 |
350000 | 358400 |
450000 | 460800 |
499999 | 511998 |
参数 187 Sp MOT HI GEAR ST/REV | |
现有 | 新 |
2000 | 2048 |
2667 | 2731 |
3000 | 3072 |
3975 | 4070 |
4000 | 4096 |
4080 | 4177 |
4770 | 4884 |
4990 | 5109 |
5000 | 5120 |
7000 | 7168 |
8000 | 8192 |
参数 79 主轴步长/转速 | |
现有 | 新 |
1000 | 1024 |
2000 | 2048 |
4000 | 4096 |
8000 | 8192 |
20000 | 20480 |
参数 239 SPNDL ENC STEPS/REV | |
现有 | 新 |
4000 | 4096 |
8000 | 8192 |
参数 540 Ss 加速 | |
现有 | 新 |
1000000 | 1024000 |
2000000 | 2048000 |
参数 544 S s 减速 | ||
现有 | 新 | 400000409600 |
1000000 | 1024000 |
参数 570 SUBSPIN ENC ST/REV | |
现有 | 新 |
4000 | 4096 |
8000 | 8192 |
参数 571 SUBSPIN ST/REV* | |
现有 | 新 |
4000 | 4096 |
8000 | 8192 |
杂项(所有机器) | 杂项(VM、SS、EC&ES/w 12K 选件) | ||
参数 | 值 | 参数 | 值 |
176 - 位 13 低通 2X | 1 | 176 - 位 12 低通 1X | 0 |
188 - 定向增益 | 500 | 177 - Sp P 增益 | 5,500 |
178 - Sp D 增益 | 15,000 | - | - |