-
機械
クイックリンク 特殊シリーズ 特殊シリーズショッピングツール
- オプション
-
Why Haas
Haasの特徴を見る
-
サービス
Haasサービスへようこそ
- ビデオ
-
MyHaas - すべてをひとつの場所で

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Haasでは、あらゆるサイズや生産要件に合わせられるよう、VFシリーズの50テーパー機械を幅広く取り揃えています。これらの機械は、切削の内容を問わず、材料削除率の高い加工に適しています。サイドマウントツールチェンジャー、チップコンベヤ、プログラマブルクーラントノズル、リモートジョグハンドルなど、アップグレードされた機能パッケージを装備しています。
VF-6/50TRは、人気の高いVF-6/50 VMCプラットフォームをベースとする汎用性の高い5軸のマシニングセンターです。全5軸の同時モーションや、ほぼ全角度で加工品を配置することが可能です。トラニオンは機械の標準Tスロットテーブルに直付けされ、3軸加工のみを必要とする作業時に簡単に取り外せるようにすることで、柔軟性を高めています。
5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm
トラニオンCNC立型ミル - 移動量1,626×813×762mm
トラニオンCNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm
移動 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X軸 | 64.0 in | 1626 mm |
Y軸 | 32.0 in | 813 mm |
Z軸 | 30.0 in | 762 mm |
A軸 - 傾斜 | ± 120 ° | ± 120 ° |
B軸回転 | 360 ° | 360 ° |
スピンドルノーズからプラッタ(~最大) | 20.0 in | 508 mm |
スピンドルノーズからテーブル(~最大) | 35.0 in | 889 mm |
スピンドルノーズからプラッタ(~最小) | 10.0- in | 254- mm |
スピンドルノーズからテーブル(~最小) | 5.0 in | 127 mm |
Trunnion | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
プラッタ径 | 12.20 in | 310 mm |
プラッタ上の最大重量 | 500 lb | 226.8 kg |
最大パーツスウィング(傾斜角 > ±90°で減少) | 31 in | 787 mm |
Tスロット幅 | 0.625 in | 16 mm |
標準Tスロットの数 | 6 | 6 |
A軸で高速 | 50 °/sec | 50 °/sec |
B軸で高速 | 50 °/sec | 50 °/sec |
最大切削A | 33 °/sec | 33 °/sec |
最大切削B | 33 °/sec | 33 °/sec |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大定格 | 30.0 hp | 22.4 kW |
最大速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
最大トルク | 340.0 ft-lbf @ 700 rpm | 460.0 Nm @ 700 rpm |
駆動システム | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
テーパー | CT or BT 50 | CT or BT 50 |
テーブル | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
長さ | 64.0 in | 1626 mm |
幅 | 28.0 in | 711 mm |
Tスロット幅 | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
Tスロット中心距離 | 4.92 in | 125 mm |
標準Tスロットの数 | 5 | 5 |
テーブル上の最大重量(均等に分配) | 4000 lb | 1814 kg |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
X軸で高速 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Y軸で高速 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Z軸で高速 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大スラストX | 3400 lbf | 15124 N |
最大スラストY | 4100 lbf | 18238 N |
最大スラストZ | 5600 lbf | 24910 N |
Tool Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
タイプ | SMTC | SMTC |
能力 | 30+1 | 30+1 |
最大工具径(フル) | 4.0 in | 102 mm |
最大工具径(隣接は空) | 10.0 in | 254 mm |
最大工具長さ(ゲージ線から) | 16 in | 406 mm |
最大工具重量 | 30 lb | 13.6 kg |
工具から工具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
チップからチップ(平均) | 6.3 s | 6.3 s |
一般 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
クーラント能力 | 95 gal | 360 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
エアが必要です | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
インラインエアホース | 3/8 in | 3/8 in |
カップラ(エア) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空気圧 | 80 psi | 5.5 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国内用パレット | 195 in x 102 in x 136 in | 496 cm x 260 cm x 346 cm |
輸出用クレート | 195 in x 106 in x 142 in | 496 cm x 268 cm x 359 cm |
重量 | 26460 lb | 12003.0 kg |
ECオプション付き国内用パレット | 195 in 102 in 139 in | 496 cm 260 cm 353 cm |
ECオプション付き輸出用クレート | 195 in 106 in 144 in | 496 cm 268 cm 366 cm |
重量(ECオプション含む) | 26800 lb | 12157 kg |
Electrical Specification | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
スピンドル速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
駆動システム | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
スピンドル出力 | 30.0 hp | 22.4 kW |
入力AC電圧(3相) - 低電圧 | 220 VAC | 220 VAC |
全負荷電流(3相) - 低 | 70 A | 70 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 35 A | 35 A |
*Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。デスクトップミル、CL-1、およびCM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。
注記:このオプションの内部高圧トランスフォーマーは後付け品ではないため、機械と一緒に発注いただく必要があります。
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
適切な大型VFを選択するためにサポートが必要ですか? このビデオを見ると、当社がお勧めするすべての大型VF機械がわかります。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。