AD0452
93-3017 3 x 3 x 0.8馬蹄形シム | 厚さ パートキットの数量 | 中古 | |||
0.115 | 6:594. | ||||
0.114 | 6:594. | ||||
0.113 | 6:594. | ||||
0.112 | 6:594. | ||||
0.111 | 6:594. |
93-3019 4 x 4 x 1.0ホースシュー型シム | 厚さ パートキットの数量 | 中古 | |||
0.115 | 6:594. | ||||
0.114 | 15~554. | ||||
0.113 | 6:594. | ||||
0.112 | 6:594. | ||||
0.111 | 6:594. |
93-3021 4 x 4 x 1.6ホースシュー型シム | 厚さ パートキットの数量 | 中古 | |||
0.115 | 6:594. | ||||
0.114 | 6:594. | ||||
0.113 | 6:594. | ||||
0.112 | 6:594. | ||||
0.111 | 6:594. |
93-3009 1.8 x 1.8 x 0.7ホースシュー型シム | 厚さ パートキットの数量 | 中古 | |||
0.115 | 6:594. | ||||
0.114 | 6:594. | ||||
0.113 | 6:594. | ||||
0.112 | 6:594. | ||||
0.111 | 6:594. | ||||
0.0005 | 6:594. |
使用されたコラムのキットからシムが取り外された記録。
シムキットを使用してチェックリストを返送してください。
クレートの元のシムを戻します。