美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
T5C2は2個の5Cコレット回転スピンドルを備えた2軸傾斜回転ユニットです。標準5Cコレットで部品をクランプするか、3爪チャックでスピンドルノーズにねじ切りしチャックします。このユニットには、コレットクロージング機能は標準装備されていません。オプションのコレットクローザーをお使いいただけます。
注記: 第4軸・第5軸を正確に操作するには、第4軸および第5軸駆動とNGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降を搭載したHaasミルが必要です。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
プラッタ上の最大重量 | 5 lb | 2.3 kg |
Spindle - A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大速度 | 60 °/sec | 60 °/sec |
最大トルク | 210 ft-lbf | 285 Nm |
最大ランアウト | 0.0005 in | 0.013 mm |
バックラッシュ | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
中心高さ | 6.000 in | 152.40 mm |
ギア比 | 90:1 | 90:1 |
タイミング | 2:1 | 2:1 |
100psi/6.9バールでのブレーキトルク | 200 ft-lbf | 271 Nm |
Spindle - B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
数 | 2 | 2 |
最大速度 | 200 °/sec | 200 °/sec |
最大トルク | 25 ft-lbf | 34 Nm |
ノーズのねじ切り | 2 3/16 in - 10 | 2 3/16 in - 10 |
最大ランアウト | 0.0004 in | 0.010 mm |
バックラッシュ | 50 arc-sec | 50 arc-sec |
中心高さ | 6.000 in | 152.40 mm |
ギア比 | 60:1 | 60:1 |
コレットサイズ | 5C | 5C |
Indexing - A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大回転/ステップ | ± 120 ° | ± 120 ° |
分解能 | 0.001 ° | 0.001 ° |
精度 (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
再現性 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
ウォームギア径 | 6.3 in | 160 mm |
Indexing - B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大回転/ステップ(回転制御使用時) | 999.999 ° | 999.999 ° |
分解能 | 0.001 ° | 0.001 ° |
精度 (±) | ± 60 arc-sec | ± 60 arc-sec |
再現性 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
ウォームギア径 | 2.8 in | 71 mm |
General - A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
動作温度(最大周囲温度) | 100 °F | 38 °C |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大空気圧 | 150 psi | 10.3 bar |
最小空気圧 | 80 psi | 5.5 bar |
General - B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
動作温度(最大周囲温度) | 100 °F | 38 °C |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
輸出用クレート | 47 in x 24 in x 19 in | 119 cm x 61 cm x 48 cm |
重量 | 470 lb | 214.0 kg |
HAASロータリー | Haas機械が | ロータリーフィットタイプ |
---|---|---|
T5C2 | EC-1600 | ぴったり適合する |
T5C2 | EC-1600ZT | ぴったり適合する |
T5C2 | GR-510 | 適合する代替え品:要注意 |
T5C2 | GR-712 | 適合する代替え品:要注意 |
T5C2 | MINIMILL | 適合する代替え品:要注意 |
T5C2 | MINIMILL2 | 適合する代替え品:要注意 |
T5C2 | SMINIMILL | 適合する代替え品:要注意 |
T5C2 | SMINIMILL2 | 適合する代替え品:要注意 |
T5C2 | TM-3 | ぴったり適合する |
T5C2 | TM-3P | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-10/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-10/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-11/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-11/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-12/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-12/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2SS | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2SSYT | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2YT | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-3 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-3SS | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-3SSYT | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-3YT | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-3YT/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4SS | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-5/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-5/40XT | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-5/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-5/50XT | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-5SS | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-6/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-6/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-6SS | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-7/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-7/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-8/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-8/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-9/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-9/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VM-2 | ぴったり適合する |
T5C2 | VM-3 | ぴったり適合する |
T5C2 | VM-6 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2-I | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2-V | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2-EU | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2-SE | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4-I | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4-V | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4-EU | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4-SE | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4SS-V | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2SS-V | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-6SS-V | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-5/40-I | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-3-V | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-3SS-V | ぴったり適合する |
T5C2 | MINIMILL-UK | 適合する代替え品:要注意 |
T5C2 | VF-2YT-EU | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2SSYT-EU | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-14/40 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-14/50 | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-2SSYT-UK | ぴったり適合する |
T5C2 | VF-4SS-UK | ぴったり適合する |
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
__________________________
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。