서보 바 300
경보 702 V 축 위치 오류 | 트롤리가 막혔습니다. | 충전 트레이를 조정하십시오. |
바가 붙어 있습니다. | 명확한 바 경로. | |
경보 712 V 축 서보 과부하 | V 축 볼 나사가 윤활되지 않았습니다. | 볼 스크류 손상을 점검하십시오. |
서보 모터가 올바르게 작동하지 않습니다. | 서보 모터 문제를 해결하십시오. | |
경보 452 서보 바 모터 타임 아웃 | 바 피더 리프터가 막혔습니다. | 리프터에서 장애물을 제거하십시오. |
DC 모터 브러시가 마모되었습니다. | DC 모터의 저항을 측정하십시오. | |
근접 센서가 올바르게 작동하지 않습니다. (로드 바) | 근접 센서의 전압을 측정하십시오. | |
DC 모터에 전압이 없습니다. | DC 모터의 전압을 측정하십시오. | |
경보 423 서보 바 EOB 스위치 위치 | 근접 센서가 올바르게 작동하지 않습니다. (EOB 스위치) | 근접 센서의 전압을 측정하십시오. |
경보 175 지상 결함 탐지 | 케이블이 손상되었거나 오염 된 전기 연결이 있습니다. | 커넥터 손상을 점검하십시오. |
브러시가 오염되었거나 카본이 쌓였습니다. | 오염을 점검하고 먼지를 제거하십시오. | |
경보 1015 센서 또는 바 점검 | 근접 센서가 올바르게 작동하지 않습니다 (하중 "Q"). | 근접 센서의 전압을 측정하십시오. |
시끄러운 | V 축 볼 나사가 윤활되지 않았습니다. | 볼 스크류 손상을 점검하십시오. |
일관되지 않은 푸시 길이. | 이전 푸시, 푸시로드 타이밍 지연, 스핀들 라이너 크기, 척 죠 크기 또는 그립 강도의 영향을받습니다. | 푸셔 문제를 해결하십시오. |
바 피더 충전 트레이가 너무 높지 않은지 확인하십시오. 트레이가 너무 높으면 바 피더가 2 개의 바를로드 할 수 있습니다. 자세한 내용은 WIPS 매뉴얼을 참조하십시오. 알람을 소거하려면 을 누르십시오.
V 축을 방해물로부터 멀리 조그하십시오.
다음과 같은 경우에 막대가 멈출 수 있습니다.
V 축을 방해물로부터 멀리 조그하십시오.
모터 연결이 올바르게 장착되고 케이블이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
이동 서보 증폭기-문제 해결 안내서 and Sigma 5-축 서보 모터 및 케이블-문제 해결 안내서. 모터 단락을 점검하십시오.
문제를 해결할 올바른 센서를 찾으십시오.
센서가 올바르게 작동하는지 테스트하십시오. 센서 앞에 열쇠 또는 기타 강철 물체를 대십시오. 센서가 켜지면 센서에 결함이없는 것입니다. 센서가 켜지지 않으면 근접 센서의 문제를 계속 해결하십시오.
센서에서 케이블 [1]을 분리하십시오. 케이블 커넥터의 마커 [2]를 사용하여 올바른 핀을 측정하십시오. 케이블 커넥터의 핀 [3]과 [4] 사이의 전압을 측정하십시오. 니들 팁 프로브가있는 멀티 미터를 사용해야합니다.
올바른 전압은 12VDC입니다.
전압이 올 바르면 센서에 결함이있는 것입니다. 이동 근접 센서-문제 해결 안내서 근접 센서 문제를 해결합니다.
전압이 없으면 I / O PCB-문제 해결 안내서 (클래식 Haas 제어).
모터 케이블과 커넥터를 육안으로 검사하십시오. 케이블의 상태가 양호하고 커넥터가 깨끗하고 고정되어 있는지 확인하십시오.