내장 | 압력 | 내장 | 압력 | 내장 | 압력 | ||||||||||||||||
PSI | 환봉PSI | 환봉PSI | 환봉|||||||||||||||||||
EC-1600 / 2000 / 3000 | 3/15/2004 | 1000 | 70.9/13/2004 | 550 | 38.6/14/2005 | 800 | 55. EC-6303/21/2006 | 800 | 55.HS-1 30/22.4 | 600 | 51.|||||||||||
HS-3 / 4 / 7 | 6/5/1998 | 1150 | 79. 6.5"-18"1200 | 83.2/29/2000 | 1250 | 86. VB-16/5/1998 | 1550 | 107 | |||||||||||||
VF-3 / 4 (VCE 1000/1250) | 4/28/1995 | 1150 | 79.|||||||||||||||||||
VF-5 XRT | 10/8/2004 | 750 | 52|||||||||||||||||||
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) | 7/21/1998 | 950 | 66.10/14/1998 | 875 | 60.|||||||||||||||||
VF-5 / 50, VF-3YT / 50 (VCE 1300) | 7/21/1998 | 1100 | 76.|||||||||||||||||||
VF-6 / 7 / 10 / 12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) | 30/22.41150 | 79.||||||||||||||||||||
VF-6 / 7 / 10 / 12 (VCE 1600, 2000, 3000) | 30/22.4750 | 52||||||||||||||||||||
VF-8 / 9 / 11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) | 7/21/1998 | 1550 | 107 | ||||||||||||||||||
VF-8 / 9 / 11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) | 30/22.4750 | 52||||||||||||||||||||
VF-O / OE / EXT / 1 / 2 (VCE 475/500/550/700/750) | 4/28/1995 | 750 | 52|||||||||||||||||||
VR-8 / 9 / 11 | 30/22.41800 | 124 | 7/21/1998 | 1100 | 76.10/14/1998 | 1025 | 71 | .||||||||||||||
VS-1 / 2 / 3 | 2/29/2000 | 1250 | 86.|||||||||||||||||||
VTC | 3/4/51150 | 79.||||||||||||||||||||
모든 압력은 이동 상단 (+50, -0 psi) (+ 3, -0 bar)에 있어야합니다. |
경보 107 비상 정지 경보 820 카운터 밸런스 실패 |
Conterbalance 시스템의 질소 압력이 낮습니다. | 실린더의 누출을 점검하고 탱크를 질소로 재충전하십시오. |
압력 스위치 회로가 올바르게 작동하지 않습니다. | 배선 및 스위치 문제를 해결하십시오. | |
스핀들 헤드가 [EMERGENCY STOP] 의 위에. | Conterbalance 시스템의 질소 압력이 낮습니다. | 카운터 밸런스 실린더 상단의 누출을 점검하십시오. |
카운터 밸런스 시스템의 오일 수준이 낮습니다. | 실린더의 오일 누출을 점검하십시오. | |
실린더가 오일을 누출시킵니다. | 오일에 오염이 있습니다. | 오염 원인을 확인하십시오. |
유압 실린더가 잘못 정렬되었습니다. | 누출 원인을 확인하십시오. | |
Bimba 브랜드는 소음을냅니다. | bimba 브랜드에는 하단 실린더의 오염을 방지하기 위해 하단로드 와이퍼가 있으며이로드 와이퍼는 소음을 유발할 수 있습니다. | 이것은이 브랜드의 정상적인 소음이므로 카운터 밸런스 실린더를 교체하지 마십시오 |
실린더 상단의 누출을 점검하십시오.
누출이 없으면 질소를 재충전하십시오. Shrader 밸브에서 캡 [1]을 제거하십시오. 연결 Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2]를 Shrader 밸브 [3]에 연결하십시오. 사용 "시스템 압력" 올바른 압력에 대해서는 문서 시작 부분의 차트를 참조하십시오.
실린더가 오일을 누출하는 경우 : 섹션 3으로 이동하십시오.
압력 스위치 케이블 [1]을 압력 스위치 [2]에서 분리하십시오. 커넥터에 오염이 없는지 확인하십시오. 점퍼를 사용하여 케이블의 핀을 연결하십시오. 알람이 재설정되면 압력 스위치에 결함이있는 것입니다. 참조 VMC-유압 카운터 밸런스-압력 스위치-교체 순서.
알람이 재설정되지 않으면 I / O 보드에서 점프하십시오. 알람이 재설정되면 압력 스위치 케이블 [1]. 알람이 재설정되지 않으면 CHC-I / O PCB-문제 해결 안내서.
유압 카운터 밸런스 시스템에 누출이 있으면 시스템이 손상되었다는 것을 의미하며 [1] 교체해야합니다. 오일 오염을 피하기 위해 유압 실린더와 유압 탱크를 함께 교체해야합니다.
교체 지침은 문서를 참조하십시오 VMC-유압 카운터 밸런스-교체. 교체 지침에는 실린더를 올바르게 정렬하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 새 시스템이 손상되지 않고 새는 원인이되지 않도록 새 실린더를 올바르게 정렬해야합니다.