-
機械
クイックリンク 特殊シリーズ 特殊シリーズショッピングツール
- オプション
-
Why Haas
Haasの特徴を見る
-
サービス
Haasサービスへようこそ
- ビデオ
-
MyHaas - すべてをひとつの場所で

部品を交換する前に、以下のNGC I/O PCB Inspection Report Checklist(NGC I/O PCB検査レポートチェックリスト)をダウンロードして記入してください。
注意: ファームウェアバージョンをバージョン02.XX
にアップグレードできません注意: ファームウェアバージョンをバージョン02.XX
にアップグレードできません注意: ファームウェアバージョンをバージョン03.XX
にアップグレードできません注意: ファームウェアバージョンをバージョン02.XX
にアップグレードできません重要: 互換性のないファームウェアがインストールされている場合、I/O PCBが損傷する可能性があります。 I/O PCBにある部品番号を確認して、正しいファームウェアバージョンをロードしていることを確認してください。 以下のI/O PCBファームウェアの互換性テーブルを参照してください。
I/O、CAN PCBファームウェアの互換性テーブル | ||||
NGC I/O PCB | SIO(メイン)バージョン | I/O TCバージョン | CANオートドア/ E-バイスPCBバージョン | CANスピンドルヘッド/潤滑パネルPCBバージョン |
34-348xA | 01.xx | 01.xx | 非適用 | 非適用 |
34-348xC | 02.xx | 01.08以上 | 非適用 | 非適用 |
34-349x | 04.09以上 | 02.06以上 | 01.28 以降 | 1.10以上 |
I/O PCBコネクタとピン情報
NGCソフトウェアバージョン100.17.000.1016以降では、コネクタとピン番号がI/O診断タブに追加されています。 PCBボード名も追加されました。 これは、機械のトラブルシューティングを行い、プローブするコネクタとピン番号を把握するときに役立ちます。
コネクタとピン番号の形式はPmm.nnで、mmはコネクタ番号、nnはピン番号です。 たとえば、コネクタP56とピン5はP56.5と表示されています。 場合によっては、特定の信号が複数のピンまたはコネクタに存在することがあります。 この場合、それらはコンマで区切られます。
この表には、I/O信号に関する情報のほか、電源ピンや接地ピンなどの行が含まれています。
検索機能を使用して、特定のコネクタ番号を検索することもできます。 たとえば、コネクタP3を検索して[F1]を押すと、 コネクタP3のすべての入出力機能が表示されます。
要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。
一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
症状/アラーム | 考え得る原因 | 是正措置 |
アラーム9100 電源投入時のリセット不可能なソフトウェアエラー、またはアラーム 9915 I/Oボードの設定ミス。 | 主要CRCと工場 CRC は、I/O PCBがスワップアウトされているため、一致しません。 |
主要CRCと工場 CRC[3]はこれで一致しました。 ![]() |
アラーム 9933 ソフトウェアバージョンの不一致と 9100 リセット不可能なソフトウェアエラー |
ファームウェアの更新に失敗したか、I/Oファームウェアが破損しています。 | I/O PCBのメインファームウェアをリロードします。 次世代制御 - I/O PCBメインファームウェア-アップデートを参照してください。 |
複数のアラームまたは 9924 制御およびI/Oボード通信が失われました 9925 制御およびI/Oボードの通信が初期化されませんでした。診断ページのすべての入力値にXXが表示されます。 | I/O PCBボードがMaincon PCBとの通信を失いました。 |
|
アラーム 9924制御およびI/Oボード通信が失われました が ツールチェンジャー サイクル中に発生し、 また ツールチェンジャー の動きが続く。 | I/O PCBファームウェアが古くなっています。 | I/OメインとTCファームウェアのバージョンを最新のものに更新します。 次世代制御 - I/O PCBメインファームウェア - アップデートを参照してください。 |
アラーム9101.004 RESETTABLE SOFTWARE ERROR(リセット可能なソフトウェアエラー) | I/O PCBボードがMaincon PCBとの通信を失いました。 |
|
アラーム 2095 トランス過熱 |
機械は、変圧器のサーマルスイッチから開回路を検出しました。 | 次世代制御 - 電源オン/オフ回路、主変圧器 - トラブルシューティングガイドを参照してください。 |
断続アラーム 115 回転ラックの位置障害。 |
I/O PCBにコンポーネント障害があります。 | I/O PCB上のツールチェンジャー回路コンポーネントを点検します。以下のセクションを参照してください。 |
アラーム 858 ATC回転ラックモーター電気系統障害 |
ツールチェンジャーリレーの1つに問題があります。 | I/O PCBツールチェンジャーリレーを交換します。 |
スピンドル積載が200%となる | 120 VAC出力回路コンポーネント(ソレノイド、Wye-delta、オイルポンプなど)に問題があります。 |
この回路の配線、ピン、およびコネクタを点検します。 I/Oボードに障害がないか調べます。必要に応じてI/Oを交換してください |
I/O TC PCBを取り付けた後、機械が複数のアラーム(20014.1 SIO TOOL CHANGER PCB IS NOT PRESENT(SIOツールチェンジャーPCBが存在しません)および20014.0 SIO TOOL CHANGER PCB PRESENT(SIOツールチェンジャーPCBが存在します))を生成する。 |
I/OまたはTC PCBファームウェアが古くなっています。 | I/OメインとTCファームウェアのバージョンを最新のものに更新します。 次世代制御 - I/O PCBメインファームウェア - アップデートを参照してください。 |
補助非常停止を備えた機械は、機械のドアを閉じた後に非常停止アラームを生成します。 | ドアが閉まると非常停止が揺れ、瞬間的に切断され、機械の非常停止が発生しました。 | デバウンスキャパシタをI/O PCBに追加する必要があります。 非常停止-デバウンス 手順。を参照してください。 |
機械のソフトウェアバージョン、I/O PCBメインファームウェアバージョンに応じて、異なるアラームが表示されます。以下の表を参照してください。
アラーム#/タイトル ソフトウェア100.17.000.2021以下 I/O PCBメインファームウェア02.04以下 |
アラーム#/タイトル ソフトウェア100.17.000.2030以降 I/O PCB(34-348xC)メインファームウェア02.05以降 |
アラームのトラブルシューティング |
9830-I/OPCBメモリデータのロック | 設定メモリがロックされているときにI/O設定ファイルをダウンロードしようとしました。 | |
850-内部I/Oエラー | 9800-内部I/Oエラー-シフトチェーン | シフトチェーンで内部I/O回路基板エラーが検出されました。-[RESET]ボタンを押します。電源を切り、I/O PCBの回路コンポーネントを点検します。以下のセクションを参照してください。 |
9801- 内部I/Oエラー - TC通信 | メインおよびツールチェンジャーマイクロコントローラーが通信できない場所で、内部I/O回路基板エラーが検出されました。-[RESET]ボタンを押します。 ツールチェンジャーリレーを検査し、リレーソケットがPCBボードにはんだ付けされていることを確認します。 I/O PCBを交換しないでください。 IO PCB(34-348xA)の場合: ・ I/O PCBツールチェンジャーファームウェアを最新の01.xxバージョンにアップグレードします。 IO PCB(34-348xC)の場合: ・ I/O PCBメインファームウェアを最新の02.xxバージョンに更新します。 ・ I/O PCBツールチェンジャーファームウェアを最新の01.xxバージョンに更新します。 IO PCB(34-349x)の場合: ・ I/O PCBメインファームウェアを最新の03.xxバージョンに更新します。 次世代制御 - I/O PCBメインファームウェア - アップデート 手順を参照してください。 |
|
9900-IOPCB通信の喪失 | 9802-SIO MCU通信ロス | I/O PCBとの通信が失われました。12/24V緑のLEDを点検して、I/O PCBに電力が供給されていることを確認します。トリップした回路ブレーカーがないか確認します。ボードに電力がある場合、 | を行います。
1. Maincon PCB(J14)からI/O PCB(J4)へのRJ-45ケーブル接続を確認します。ケーブルをテストするには、 ネットワークケーブルテスター工具 手順を参照してください。 | ||
2. PSUP(P4)からI/O PCB(P55)への3相電源入力を確認します。 | ||
3. Maincon PCBのRJ-45コネクタ&I/O PCBを点検して、曲がったピンがないか確認します。 | ||
ソフトウェアを100.17.000.2045以降にアップグレードします。バージョン100.17.000.2045以降でこのアラームを受け取った場合は、エラーレポートをダウンロードして、Haasサービスに電子メールで送信してください。 | ||
9831-I/O#エラー | メインプロセッサは、I/O設定ファイルで構成されていないコマンドを出力しました。 | |
9832-SIO通信エラー | I/O PCBがメインプロセッサから部分的または無効な通信を受信しました。 | |
9833-PCB過剰温度 | I/O PCBが制限(65℃)を超える温度を報告しています | |
9834-12V障害 | I/O PCBの12V電源は、10〜14Vの制限を超えています。 | |
175 - 地絡が検出されました | 9803-120VAC地絡 | I/O PCBツールチェンジャーによって120 VAC地絡状態が検出されました。 地絡信号はPSUP PCBによって生成されます。 地絡信号は モニタリング用のP56で I/O PCBに送信されますatP56。アースへの短絡がないか、すべての120V出力を確認してください。以下の地絡トラブルシューティングのセクションを参照してください。 |
9803-240VAC地絡 | I/O PCBツールチェンジャーによって240 VAC地絡状態が検出されました。 地絡信号はPSUP PCBによって生成されます。 地絡信号は モニタリング用のP56でI/O PCBに送信されます。。 すべての240 V出力で、アースへの短絡の可能性を確認してください。これには、増幅器またはベクトル駆動出力の短絡、および240Vポンプまたはチップコンベヤが含まれます。以下の地絡トラブルシューティングのセクションを参照してください。 | |
9903-120 VAC短絡回路 | 9805-120VAC位相C短絡回路 | IOPCBからの120V出力で短絡が検出された。すべての120V出力について、アースへの短絡の可能性をチェックしてください。以下の地絡トラブルシューティングのセクションを参照してください。 |
9835-120VAC位相C過電流 | IOPCBからの120V出力で部分的短絡が検出された。すべての120V出力について、アースへの短絡の可能性をチェックしてください。以下の地絡トラブルシューティングのセクションを参照してください。 | |
9836-120VAC位相C電流なし | 出力はオンになりましたが、電流の変化は検出されませんでした。破損したワイヤー/ケーブルがないか確認します。 | |
9837-校正エラー | I/O PCB校正エラー。電源投入時にどちらの校正も行われませんでした。または、新しい校正値が以前の値と一致しません。 | |
9838-TSCファン障害 | TSCヒートシンクのファンが停止すると、後でTSCが過熱する可能性があります。 | |
9820-TSCヒートシンク過剰温度 | TSCヒートシンクの温度が85°Cの制限を超えています。ファンに損傷がないか確認します。 | |
9904-PCOOL機能不全 | 9806-PCOOL短絡 | プログラマブルなクーラント回路が短絡を検出し、(>2.5A)シャットダウンしました。 [RESET] ボタンを押してアラームを解除します。必要な場合は、機械の電源を入れます。ケーブルが短絡していないか確認してください。|
9807-PCOOLの地絡 | プログラマブルなクーラント回路が地絡の状態を検出し、シャットダウンしました。[RESET]ボタンを押してアラームを解除します。必要な場合は、機械の電源を入れます。アースへのケーブルの短絡を確認してください。 | |
9808-PCOOL過熱 | プログラマブルなクーラント回路が過熱してシャットダウンしました。冷却する時間を与えてから、 [RESET]ボタンを押してアラームを解除します。pcoolの動きを妨げる障害物がないか確認します。 | |
9839-PCOOLの停止 | プログラマブルクーラント回路で大電流(2.5A> I >1A)は、検出されました。pcoolの動きを妨げる障害物がないか確認します。pcoolユニットの結合を確認します。 | |
9840-PCOOL過負荷 | プログラマブルクーラント回路が過負荷状態を検出しました。pcoolユニットの結合を確認します。 | |
9841-PCOOLモーター切断 | プログラマブルクーラント回路がオンになりましたが、電流が検出されませんでした。コマンドされたときにpcoolが回転するかどうかを確認します。ワイヤの破断がないかチェックしてください。機械に34-3090B I/O PCBが装備されている場合は、メインI/Oファームウェアのバージョンが3.18以上であることを確認してください。次世代制御 - I/O PCBメインファームウェア - アップデート手順をご参照ください。 | |
9905-IOPCBツールチェンジャーの障害 | 9809-ツールチェンジャーバスの短絡 | I/O PCBで内部短絡が発生しました。4つのツールチェンジャーリレーを交換してください。問題が解決しない場合は、I/OPCBを交換してください。 |
9810-内部I/Oエラー-TCトランジスタの障害 | I/O PCBツールチェンジャー(またはバーフィーダー)のトランジスタが破損しているようです。I/O PCBを交換してください。 | |
9811-ツールチェンジャーケーブルの短絡 | ツールチェンジャー出力の1つが短絡を検出しました。短絡の可能性があるすべてのツールチェンジャーモーター出力を確認します。 | |
9812-ツールチェンジャーの地絡 | I/O PCBツールチェンジャーによって地絡状態が検出されました。アースへの短絡の可能性がないか、すべてのツールチェンジャーモーター出力を確認します。 | |
9813-ツールチェンジャーREGENの短絡 | I/O PCBで、ツールチェンジャーのREGEN回路で短絡が発生しました。P57で外部再生抵抗の短絡を確認します。 | |
9814-回転ラックブレーキ抵抗の過剰温度 | 未定 | |
9815-アームブレーキ抵抗の過剰温度 | 未定 | |
9816-REGEN過負荷 | 未定 | |
9817-複数のモーターのコマンド | 未定 | |
9818-ツールチェンジャー過負荷 | 未定 | |
9842-過電圧 | 未定 | |
9822 -IOPCB垂直ブレーキ障害 | 装備されたNGC機械 I/O PCB P/N:34-3490A/B およびサーボブレーキモーターがアラーム9822 IOPCBブレーキを生成する場合があります。 メインI/O PCBファームウェアを3.06以上にアップグレードします。 I/O PCBファームウェア - 更新 - NGC 手順を参照してください。 | |
880 - 160V DCバスでの低電圧 | 9843-TC電圧下 | システムは、TC回路またはTC基板からの低電圧状態を検出しました。 TC基板への115VAC入力を確認し、ツールチェンジャー モーターの短絡を確認します。 |
9844-再生がオープン | 未定 | |
9845-設定の衝突 | 未定 | |
9846-モーターの停止 | 未定 | |
9847-モーターの切断 | 制御ソフトウェアとI/Oファームウェアに互換性がないか、I/Oファームウェアが古い。 | |
9906 - チップコンベヤの誤動作 | 9819-チップコンベヤの短絡 | 未定 |
9848-チップコンベヤモーターの切断 | 未定 |
NGC制御には地絡回路監視機能があります。この回路は、地絡状態について115Vおよび230Vを監視します。
地絡アラームが発生したときに確認するコンポーネント
注意: *これらのデバイスは、アラームが生成されることなく、I/O PCBから取り外しできます。
機械コンポーネント | I/O PCBの場所 | 動作電圧 |
4軸と5軸のブレーキソレノイド* | P16-P17 | 120 VAC |
作業灯* | P18-P21 | 120 VAC |
高輝度照明* | P22 | 120 VAC |
GFI | P23 | 120 VAC |
ドアインターロック* | P40、P41、P42 | 120 VAC |
潤滑パネルソレノイド | P35、P36 | 120 VAC |
Y/Dコンタクタコイル | P37、P38 | 120 VAC |
DC工具交換モーター* | P58 | 120VACから生成された160VDC |
スピンドルモーターファン/オイルポンプ | P32 | 120 VAC |
サブスピンドルファン/油圧ポンプファン | P33 | 120 VAC |
TSC/HPCポンプ* | P31 | 240 VAC |
クーラントポンプ* | P29 | 240 VAC |
チップオーガー/コンベヤ* | P24、クワッドPCB | 240 VAC |
軸モーター | 240 VAC | |
スピンドルモーター | 240 VAC | |
油圧ポンプモーター | 240 VAC |
断続的なアラームまたは症状は、コンポーネントの障害が原因で発生する可能性があります。以下は、考えられる障害の一覧です。
注意: 一部のPCBには未使用の回路があり、意図的にコンポーネントが欠如しています。破損したコンポーネントがないか確認します。
拡大鏡を使用して、I/O PCBの前面と背面の回路コンポーネントを点検します。点検する回路コンポーネントゾーンは次のとおりです。
重要: 破損したコンポーネントを見つけた場合は、I/O PCBを交換し、取り付け前に新しいI/O PCB回路コンポーネントを点検します。
I/O PCB相互接続図
ミルへのI/O PCB(P39)-スピンドルヘッド入力 詳細図
ミルへのI/O PCB(P34、P35)-空気/オイルパネル 詳細図
PSUP(P17)からI/O PCB(P56) 詳細図